وزن | 30000 گرم | 29000 گرم | 65000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نمایش تماسگیرنده | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر |
اسپیکر | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) |
مسدودسازی تماس | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) |
شارژدهی مکالمه/استندبای | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت |
برد داخلی/خارجی | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر |
قابلیت کنفرانس | دارد | دارد | دارد |
کارکرد در قطع برق | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس قابلمه | دارای قابلمه نانو گرانیت | دارای قابلمه نانو گرانیت | دارای قابلمه نانو گرانیت |
پنل | پنل دیجیتال صحفه رنگی تمام لمسی | پنل دیجیتال صحفه رنگی تمام لمسی | پنل دیجیتال صحفه رنگی تمام لمسی |
تعداد برنامه | دارای 24 برنامه پخت | دارای 24 برنامه پخت | دارای 24 برنامه پخت |
سوپاپ اطمینان | دارد | دارد | دارد |
کلید قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
































