وزن | 70000 گرم | 40000 گرم | 30000 گرم | 26000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع تلویزیون | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
کیفیت تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
قابلیتها | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
حافظه داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت حافظه داخلی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
ابعاد | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر |
اقلام همراه | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو |
رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | مباشی | مباشی | مباشی | مباشی |
جنس کاسه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تنظیمات سرعت | 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته |
تعداد پره ها | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جنس پره ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
پایه ضد لغزش | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم (لاکی) | پلاستیک ABS مقاوم (لاکی) | پلاستیک ABS مقاوم (لاکی) | پلاستیک ABS مقاوم (لاکی) |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | گرین لاین Green Lion | گرین لاین Green Lion | گرین لاین Green Lion | گرین لاین Green Lion |
توان مصرفی | 60 وات | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
نوع موتور | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM |
مدت زمان کارکرد | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
ضدآب | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
دسته تلسکوپی | تا طول 1.2 متر | تا طول 1.2 متر | تا طول 1.2 متر | تا طول 1.2 متر |
مخزن آب | 75mL | 75mL | 75mL | 75mL |
سریها | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) |
برند | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آب | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر |
میزان فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول |
ظرفیت باتری | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 |
سایر ویژگی ها | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی |







