وزن | 10000 گرم | 30000 گرم | 26000 گرم |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ظرفیت مخزن خردکن شارژی | 250 ML | 250 ML | 250 ML |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
برند | پاناسونیک | پاناسونیک | پاناسونیک |
ساخت کشور | مالزی 🇲🇾 | مالزی 🇲🇾 | مالزی 🇲🇾 |
برد | ۵۰ متر داخلی و ۳۰۰ متر خارجی | ۵۰ متر داخلی و ۳۰۰ متر خارجی | ۵۰ متر داخلی و ۳۰۰ متر خارجی |
زبان نمایشگر | فارسی، عربی، انگلیسی | فارسی، عربی، انگلیسی | فارسی، عربی، انگلیسی |
شارژدهی مکالمه | ۱۰ ساعت | ۱۰ ساعت | ۱۰ ساعت |
توضیحات دفترچه تلفن | قابلیت ذخیره 50 شماره | قابلیت ذخیره 50 شماره | قابلیت ذخیره 50 شماره |
دارای | قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده | قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده | قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |























































