وزن | 10000 گرم | 30000 گرم | 26000 گرم |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ظرفیت مخزن خردکن شارژی | 250 ML | 250 ML | 250 ML |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
شماره انداز ( Caller ID ) | دارد | دارد | دارد |
برند | پاناسونیک | پاناسونیک | پاناسونیک |
مکالمه | 300 دقیقه زمان مکالمه | 300 دقیقه زمان مکالمه | 300 دقیقه زمان مکالمه |
برد بیسیم | تا 300 متر در فضای باز | تا 300 متر در فضای باز | تا 300 متر در فضای باز |
نور پس زمینه صفحه کلید | دارد | دارد | دارد |
ویژگی محصول | ذخیره ۵۰ شماره با نام | ذخیره ۵۰ شماره با نام | ذخیره ۵۰ شماره با نام |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |























































