وزن | 10000 گرم | 26000 گرم | 30000 گرم | 22000 گرم |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ظرفیت مخزن خردکن شارژی | 250 ML | 250 ML | 250 ML | 250 ML |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع محصول | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل |
زاویه تنظیم | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه |
کاربرد | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی |
سرعت باد | دو سطح | دو سطح | دو سطح | دو سطح |
جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نمایش تماسگیرنده | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر |
اسپیکر | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) |
مسدودسازی تماس | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) |
شارژدهی مکالمه/استندبای | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت |
برد داخلی/خارجی | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر |
قابلیت کنفرانس | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارکرد در قطع برق | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
شلنگ | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری |
دبی هوا | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت |
فشار عادی | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
فناوری کمپرسور | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر |
منبع تغذیه | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو |
حداکثر فشار | 200PSI | 200PSI | 200PSI | 200PSI |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |







