وزن | 10000 گرم | 19000 گرم | 22000 گرم | |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ظرفیت مخزن خردکن شارژی | 250 ML | 250 ML | 250 ML | 250 ML |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع لوپ : | لوپ سه چشم (بازویی) | لوپ سه چشم (بازویی) | لوپ سه چشم (بازویی) | لوپ سه چشم (بازویی) |
میزان بزرگنمایی | 7X تا 45X | 7X تا 45X | 7X تا 45X | 7X تا 45X |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
شلنگ | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری |
دبی هوا | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت |
فشار عادی | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
فناوری کمپرسور | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر |
منبع تغذیه | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو |
حداکثر فشار | 200PSI | 200PSI | 200PSI | 200PSI |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |







