وزن | 26000 گرم | 19000 گرم | 26000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نوع محصول | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل |
زاویه تنظیم | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه |
کاربرد | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی |
سرعت باد | دو سطح | دو سطح | دو سطح |
جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |

































