وزن | 21000 گرم | 19000 گرم | 20000 گرم | 14000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
تعداد حالت سرعت پنکه | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد فن | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد مه پاش | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
ظرفیت | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
جنس ماگ | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک |
کارکرد ماگ | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
اقلام همراه | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | هوکا | هوکا | هوکا | هوکا |
قابلیت استفاده در خودرو | بله | بله | بله | بله |
قابل شست و شو | هست | هست | هست | هست |
محفظه ذغال ایمن | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر |







