وزن | 30000 گرم | 26000 گرم | 19000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مناسب برای | استفاده رومیزی، زمینی و ایستاده | استفاده رومیزی، زمینی و ایستاده | استفاده رومیزی، زمینی و ایستاده |
حالت چرخش | به صورت خودکار و دستی | به صورت خودکار و دستی | به صورت خودکار و دستی |
اقلام همراه | کابل تایپ سی - ریموت کنترل -برگه راهنما - دو پایه برای افزایش ارتفاع | کابل تایپ سی - ریموت کنترل -برگه راهنما - دو پایه برای افزایش ارتفاع | کابل تایپ سی - ریموت کنترل -برگه راهنما - دو پایه برای افزایش ارتفاع |
کنترل دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع تغذیه | باتری، USB یا برق مستقیم | باتری، USB یا برق مستقیم | باتری، USB یا برق مستقیم |
سایر ویژگی | دارای پایه برای افزایش ارتفاع پنکه- و در سه حالت ( رومیزی - ارتفاع 60 سانتی متر- ارتفاع 82 سانتی متر ) قابل تنظیم می باشد | دارای پایه برای افزایش ارتفاع پنکه- و در سه حالت ( رومیزی - ارتفاع 60 سانتی متر- ارتفاع 82 سانتی متر ) قابل تنظیم می باشد | دارای پایه برای افزایش ارتفاع پنکه- و در سه حالت ( رومیزی - ارتفاع 60 سانتی متر- ارتفاع 82 سانتی متر ) قابل تنظیم می باشد |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |
مدل | V9 | V9 | V9 |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
سیستم | دو کانال | دو کانال | دو کانال |
مناسب برای | خانه / فضای باز | خانه / فضای باز | خانه / فضای باز |
رابط صوتی | جک 3.5 میلی متر | جک 3.5 میلی متر | جک 3.5 میلی متر |
باتری | 1عدد باتری لیتیوم | 1عدد باتری لیتیوم | 1عدد باتری لیتیوم |
میزان پذیزش خروجی | 48 کیلو هرتز | 48 کیلو هرتز | 48 کیلو هرتز |
تعداد ورودی دیجیتال | دو | دو | دو |
تعداد خروجی دیجیتال | چهار | چهار | چهار |
تعداد نمونه | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |














































