وزن | 20000 گرم | 16000 گرم | 26000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
ظرفیت | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
جنس ماگ | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک |
کارکرد ماگ | شارژی | شارژی | شارژی |
اقلام همراه | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
درگاه اتصال | تایپ سی | تایپ سی | تایپ سی |
تایمر | دارد ( سه حالت / یک / دو / سه ساعته) | دارد ( سه حالت / یک / دو / سه ساعته) | دارد ( سه حالت / یک / دو / سه ساعته) |
استفاده درحالت برق مستقیم | دارد | دارد | دارد |
حالت سرعت پنکه | سه سرعته | سه سرعته | سه سرعته |
امکان استفاده از طریق پاور بانک | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | کابل تایپ سی - برگه راهنما | کابل تایپ سی - برگه راهنما | کابل تایپ سی - برگه راهنما |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |














































