وزن | 20000 گرم | 26000 گرم | 21000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مدل | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 |
تعداد لامپ | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED |
رنگ نور | آفتابی | آفتابی | آفتابی |
نوع شارژ | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول |
سنسور نور | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سنسور حرکتی | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | بله | بله |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نوع محصول | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل |
زاویه تنظیم | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه |
کاربرد | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی |
سرعت باد | دو سطح | دو سطح | دو سطح |
جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
تعداد حالت سرعت پنکه | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش خودکار | دارد | دارد | دارد |
تعداد فن | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد مه پاش | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل |































