وزن | 20000 گرم | 14000 گرم | 21000 گرم | 10000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مدل | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 |
تعداد لامپ | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED |
رنگ نور | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی |
نوع شارژ | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول |
سنسور نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سنسور حرکتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | بله | بله | بله |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | هوکا | هوکا | هوکا | هوکا |
قابلیت استفاده در خودرو | بله | بله | بله | بله |
قابل شست و شو | هست | هست | هست | هست |
محفظه ذغال ایمن | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
تعداد حالت سرعت پنکه | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد فن | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد مه پاش | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ظرفیت مخزن خردکن شارژی | 250 ML | 250 ML | 250 ML | 250 ML |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |







