وزن | 20000 گرم | 22000 گرم | 21000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مدل | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 |
تعداد لامپ | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED |
رنگ نور | آفتابی | آفتابی | آفتابی |
نوع شارژ | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول |
سنسور نور | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سنسور حرکتی | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | بله | بله |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
شلنگ | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری |
دبی هوا | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت |
فشار عادی | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
فناوری کمپرسور | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر |
منبع تغذیه | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو |
حداکثر فشار | 200PSI | 200PSI | 200PSI |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
تعداد حالت سرعت پنکه | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش خودکار | دارد | دارد | دارد |
تعداد فن | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد مه پاش | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل |































