وزن | 15000 گرم | 26000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ + پلاستیک PP مقاوم | استیل ضدزنگ + پلاستیک PP مقاوم |
دارای | کیف عایقدار زیپی برای حفظ دما | کیف عایقدار زیپی برای حفظ دما |
درپوش | ایمن با قفل ضامندار برای جلوگیری از نشت | ایمن با قفل ضامندار برای جلوگیری از نشت |
مناسب برای | استفاده روزانه، محل کار، مدرسه، دانشگاه و سفر | استفاده روزانه، محل کار، مدرسه، دانشگاه و سفر |
داخل استیل | استیل دوجداره 304 | استیل دوجداره 304 |
سایز ظرف ها | متفاوت(دوتا بزرگ دوتا کوچک) | متفاوت(دوتا بزرگ دوتا کوچک) |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه |














































