وزن | 24000 گرم | 20000 گرم | 26000 گرم | 70000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
جنس رویه فوقانی | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل |
ویژگی ها | تحمل وزن بالا،استفاده چند منظوره،راحت و نرم،جمع و جور و قابل حمل،مناسب برای یک نفر | تحمل وزن بالا،استفاده چند منظوره،راحت و نرم،جمع و جور و قابل حمل،مناسب برای یک نفر | تحمل وزن بالا،استفاده چند منظوره،راحت و نرم،جمع و جور و قابل حمل،مناسب برای یک نفر | تحمل وزن بالا،استفاده چند منظوره،راحت و نرم،جمع و جور و قابل حمل،مناسب برای یک نفر |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
ظرفیت | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
جنس ماگ | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک |
کارکرد ماگ | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
اقلام همراه | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع تلویزیون | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
کیفیت تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
قابلیتها | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
حافظه داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت حافظه داخلی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
ابعاد | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر |
اقلام همراه | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو |
رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل |







