وزن | 15000 گرم | 21000 گرم | 15000 گرم | 26000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
رنگ RGB | دارد | دارد | دارد | دارد |
تایمر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سنسور خاموشی خودکار در صورت تموم شدن آب مخزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم مخزن | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر |
آروماتراپی | خاصیت آرامش بخش | خاصیت آرامش بخش | خاصیت آرامش بخش | خاصیت آرامش بخش |
منبع انرژی | برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم |
مناسب استفاده در | دکوراسیون, محل کار, منزل | دکوراسیون, محل کار, منزل | دکوراسیون, محل کار, منزل | دکوراسیون, محل کار, منزل |
دارای دو حالت بخار دهی | حلقه ای و غبار پراکنی | حلقه ای و غبار پراکنی | حلقه ای و غبار پراکنی | حلقه ای و غبار پراکنی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
تعداد حالت سرعت پنکه | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد فن | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد مه پاش | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع سخنگو | سخنگو فارسی | سخنگو فارسی | سخنگو فارسی | سخنگو فارسی |
اقلام همراه | کابل شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ |
گارانتی | گارانتی سلامت کالا - نمایش وضعیت فشار خون بر اساس استاندارد WHO | گارانتی سلامت کالا - نمایش وضعیت فشار خون بر اساس استاندارد WHO | گارانتی سلامت کالا - نمایش وضعیت فشار خون بر اساس استاندارد WHO | گارانتی سلامت کالا - نمایش وضعیت فشار خون بر اساس استاندارد WHO |
دارای حافظه ذخیره اطلاعات | برای ۲ کاربر | برای ۲ کاربر | برای ۲ کاربر | برای ۲ کاربر |
برند | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آب | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر |
میزان فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول |
ظرفیت باتری | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 |
سایر ویژگی ها | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی |







