وزن | 14000 گرم | 20000 گرم | 22000 گرم | 16000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | هوکا | هوکا | هوکا | هوکا |
قابلیت استفاده در خودرو | بله | بله | بله | بله |
قابل شست و شو | هست | هست | هست | هست |
محفظه ذغال ایمن | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مدل | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 |
تعداد لامپ | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED |
رنگ نور | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی |
نوع شارژ | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول |
سنسور نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سنسور حرکتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | بله | بله | بله |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
شلنگ | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری |
دبی هوا | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت |
فشار عادی | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
فناوری کمپرسور | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر |
منبع تغذیه | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو |
حداکثر فشار | 200PSI | 200PSI | 200PSI | 200PSI |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
توان مصرفی | 650وات | 650وات | 650وات | 650وات |
قابلیت پخت | 7 عدد مینی دونات | 7 عدد مینی دونات | 7 عدد مینی دونات | 7 عدد مینی دونات |
تعداد دونات | 7 عدد دونات در هر بار پخت | 7 عدد دونات در هر بار پخت | 7 عدد دونات در هر بار پخت | 7 عدد دونات در هر بار پخت |







