وزن | 14000 گرم | 20000 گرم | 23000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
برند | هوکا | هوکا | هوکا |
قابلیت استفاده در خودرو | بله | بله | بله |
قابل شست و شو | هست | هست | هست |
محفظه ذغال ایمن | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مدل | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 |
تعداد لامپ | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED |
رنگ نور | آفتابی | آفتابی | آفتابی |
نوع شارژ | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول |
سنسور نور | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سنسور حرکتی | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | بله | بله |
برند | Maier (مایر) | Maier (مایر) | Maier (مایر) |
مدل | MR-660 | MR-660 | MR-660 |
توان موتور | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
ظرفیت شیشه / پارچ | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر |
نوع شارژ | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) |
تیغهها | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ |
جنس بدنه | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) |
شستوشو | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی |
دستگیره | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) |
مدت زمان آمادهسازی نوشیدنی | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه |































































