وزن | 13000 گرم | 29000 گرم | 20000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نواحی قابل استفاده | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم |
میزان پوشش | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
ایمن و بدون بو | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه |
فریسایز و کشسان | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مدل | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 |
تعداد لامپ | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED |
رنگ نور | آفتابی | آفتابی | آفتابی |
نوع شارژ | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول |
سنسور نور | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سنسور حرکتی | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | بله | بله |






































































