وزن | 13000 گرم | 29000 گرم | 21000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نواحی قابل استفاده | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم |
میزان پوشش | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
ایمن و بدون بو | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه |
فریسایز و کشسان | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
ظرفیت باطری | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت |
طول شلنگ | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری |
نوع کارواش | شارژی | شارژی | شارژی |
نوع پاشش | سه حالت | سه حالت | سه حالت |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت |
کیف حمل | دارد | دارد | دارد |
مخرن | دارد | دارد | دارد |






































































