وزن | 23000 گرم | 23000 گرم | 22000 گرم |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
کیف حمل | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت |
موتور توربینی قوی | برای تولید باد پرقدرت و یکنواخت | برای تولید باد پرقدرت و یکنواخت | برای تولید باد پرقدرت و یکنواخت |
برند | Maier (مایر) | Maier (مایر) | Maier (مایر) |
مدل | MR-660 | MR-660 | MR-660 |
توان موتور | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
ظرفیت شیشه / پارچ | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر |
نوع شارژ | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) |
تیغهها | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ |
جنس بدنه | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) |
شستوشو | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی |
دستگیره | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) |
مدت زمان آمادهسازی نوشیدنی | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
شلنگ | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری |
دبی هوا | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت |
فشار عادی | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
فناوری کمپرسور | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر |
منبع تغذیه | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو |
حداکثر فشار | 200PSI | 200PSI | 200PSI |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی |
















































