وزن | 22000 گرم | 26000 گرم | 26000 گرم |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
شلنگ | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری |
دبی هوا | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت |
فشار عادی | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
فناوری کمپرسور | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر |
منبع تغذیه | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو |
حداکثر فشار | 200PSI | 200PSI | 200PSI |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نوع محصول | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل |
زاویه تنظیم | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه |
کاربرد | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی |
سرعت باد | دو سطح | دو سطح | دو سطح |
جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |


































