وزن | 19000 گرم | 26000 گرم | |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |
رنگ بندی | سفید | سفید | سفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا | اصالت و سلامت فیزیکی کالا | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
استانداردها | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
تعداد سوزن | سایز 0.5mm – تعداد 300 سوزن, سایز 1.5mm- تعداد 1200 سوزن, سایز 1mm – تعداد 720 سوزن | سایز 0.5mm – تعداد 300 سوزن, سایز 1.5mm- تعداد 1200 سوزن, سایز 1mm – تعداد 720 سوزن | سایز 0.5mm – تعداد 300 سوزن, سایز 1.5mm- تعداد 1200 سوزن, سایز 1mm – تعداد 720 سوزن |
















































