وزن | 13000 گرم | 19000 گرم | 23000 گرم |
جنس | رزین شفاف | رزین شفاف | رزین شفاف |
ابعاد | 15.4*5.5 سانت | 15.4*5.5 سانت | 15.4*5.5 سانت |
مناسب برای | تمام مکان ها از جمله : منزل ، دفتر ، فروشگاه | تمام مکان ها از جمله : منزل ، دفتر ، فروشگاه | تمام مکان ها از جمله : منزل ، دفتر ، فروشگاه |
ویژگی محصول | مناسب برای سرگرمی و کاهش استرس | مناسب برای سرگرمی و کاهش استرس | مناسب برای سرگرمی و کاهش استرس |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |
برند | Maier (مایر) | Maier (مایر) | Maier (مایر) |
مدل | MR-660 | MR-660 | MR-660 |
توان موتور | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
ظرفیت شیشه / پارچ | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر |
نوع شارژ | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) |
تیغهها | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ |
جنس بدنه | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) |
شستوشو | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی |
دستگیره | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) |
مدت زمان آمادهسازی نوشیدنی | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه |







































