وزن | 23000 گرم | 30000 گرم | 19000 گرم |
برند | Maier (مایر) | Maier (مایر) | Maier (مایر) |
مدل | MR-660 | MR-660 | MR-660 |
توان موتور | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
ظرفیت شیشه / پارچ | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر |
نوع شارژ | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) |
تیغهها | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ |
جنس بدنه | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) |
شستوشو | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی |
دستگیره | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) |
مدت زمان آمادهسازی نوشیدنی | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
برند | جیپاس (Geepas) | جیپاس (Geepas) | جیپاس (Geepas) |
مدل | GMC35051 | GMC35051 | GMC35051 |
ظرفیت | ۲ لیتر (مناسب ۴ نفر) | ۲ لیتر (مناسب ۴ نفر) | ۲ لیتر (مناسب ۴ نفر) |
جنس قابلمه داخلی | سرامیکی نچسب | سرامیکی نچسب | سرامیکی نچسب |
دستگاه نمایش وضعیت | چراغ نشانگر | چراغ نشانگر | چراغ نشانگر |
کاربرد | آرامپز، سرخکن، بخارپز، پخت برنج و سوپ | آرامپز، سرخکن، بخارپز، پخت برنج و سوپ | آرامپز، سرخکن، بخارپز، پخت برنج و سوپ |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |



















































