وزن | 23000 گرم | 19000 گرم | 29000 گرم |
برند | Maier (مایر) | Maier (مایر) | Maier (مایر) |
مدل | MR-660 | MR-660 | MR-660 |
توان موتور | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
ظرفیت شیشه / پارچ | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر | 470 میلیلیتر |
نوع شارژ | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) | USB-C (قابلیت شارژ با پاوربانک و لپتاپ) |
تیغهها | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ | 6 تیغه استیل ضدزنگ |
جنس بدنه | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) | مواد فاقد BPA (برای ایمنی غذایی) |
شستوشو | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی | قطعات قابل شستوشو، حتی در ماشین ظرفشویی |
دستگیره | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) | دارد (قابل حمل آسان) |
مدت زمان آمادهسازی نوشیدنی | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه | حدود 10 تا 15 ثانیه |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |















































