وزن | 15000 گرم | 70000 گرم | 17000 گرم | 26000 گرم |
منبع تعذیه | باطری نیم قلم | باطری نیم قلم | باطری نیم قلم | باطری نیم قلم |
نام محصول | چراغ زیرکابینتی ریموت دار | چراغ زیرکابینتی ریموت دار | چراغ زیرکابینتی ریموت دار | چراغ زیرکابینتی ریموت دار |
تعداد چراغها | شامل ۳ عدد چراغ LED | شامل ۳ عدد چراغ LED | شامل ۳ عدد چراغ LED | شامل ۳ عدد چراغ LED |
رنگ نور | آفتابی+مهتابی | آفتابی+مهتابی | آفتابی+مهتابی | آفتابی+مهتابی |
مناسب برای | سقف، دیوار ،زیرکابینت ، میز کارو… | سقف، دیوار ،زیرکابینت ، میز کارو… | سقف، دیوار ،زیرکابینت ، میز کارو… | سقف، دیوار ،زیرکابینت ، میز کارو… |
قابلیتهای محصول | ریموت دار | ریموت دار | ریموت دار | ریموت دار |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع تلویزیون | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
کیفیت تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
قابلیتها | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
حافظه داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت حافظه داخلی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
ابعاد | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر |
اقلام همراه | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو |
رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | لواک | لواک | لواک | لواک |
جنس بدنه | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
ویژگی خاص | بدون برق و باطری | بدون برق و باطری | بدون برق و باطری | بدون برق و باطری |
نوع قهوه | پودری | پودری | پودری | پودری |
ظرفیت | یک شات قهوه | یک شات قهوه | یک شات قهوه | یک شات قهوه |
برند | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آب | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر |
میزان فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول |
ظرفیت باتری | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 |
سایر ویژگی ها | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی |







