وزن | 26000 گرم | 21000 گرم | 19000 گرم | 40000 گرم |
برند | مایر | مایر | مایر | مایر |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
حداکثر توان مصرفی | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات |
سایر توضیحات | ظرفیت ۱۴ عدد تخم مرغ دارای سیگنال صوتی اتمام کار | ظرفیت ۱۴ عدد تخم مرغ دارای سیگنال صوتی اتمام کار | ظرفیت ۱۴ عدد تخم مرغ دارای سیگنال صوتی اتمام کار | ظرفیت ۱۴ عدد تخم مرغ دارای سیگنال صوتی اتمام کار |
محفظه دستگاه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
پیمانه اندازه گیری آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باطری | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت |
طول شلنگ | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری |
نوع کارواش | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
نوع پاشش | سه حالت | سه حالت | سه حالت | سه حالت |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت |
کیف حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
مخرن | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | V9 | V9 | V9 | V9 |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سیستم | دو کانال | دو کانال | دو کانال | دو کانال |
مناسب برای | خانه / فضای باز | خانه / فضای باز | خانه / فضای باز | خانه / فضای باز |
رابط صوتی | جک 3.5 میلی متر | جک 3.5 میلی متر | جک 3.5 میلی متر | جک 3.5 میلی متر |
باتری | 1عدد باتری لیتیوم | 1عدد باتری لیتیوم | 1عدد باتری لیتیوم | 1عدد باتری لیتیوم |
میزان پذیزش خروجی | 48 کیلو هرتز | 48 کیلو هرتز | 48 کیلو هرتز | 48 کیلو هرتز |
تعداد ورودی دیجیتال | دو | دو | دو | دو |
تعداد خروجی دیجیتال | چهار | چهار | چهار | چهار |
تعداد نمونه | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | جیپاسGEEPAS | جیپاسGEEPAS | جیپاسGEEPAS | جیپاسGEEPAS |
مدل | 8356 | 8356 | 8356 | 8356 |
LED نشانگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نگهدارنده فنجان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 31x31x49cm | 31x31x49cm | 31x31x49cm | 31x31x49cm |
گاز خنککننده | R134A / 32G | R134A / 32G | R134A / 32G | R134A / 32G |
دمای آب سرد | 5-10°C | 5-10°C | 5-10°C | 5-10°C |
دمای آب گرم | 85-95°C | 85-95°C | 85-95°C | 85-95°C |
توان خنککننده | 95 وات | 95 وات | 95 وات | 95 وات |
توان گرمایش | 420 وات | 420 وات | 420 وات | 420 وات |







