وزن | 29000 گرم | 25000 گرم | 13000 گرم |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
Caller ID | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد |
ذخیره و نمایش تماس های ورودی و خروجی | دارد | دارد | دارد |
کلید Flash | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
تنوع زنگ | 24 نوع | 24 نوع | 24 نوع |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نواحی قابل استفاده | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم |
میزان پوشش | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
ایمن و بدون بو | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه |
فریسایز و کشسان | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر |








































































