وزن | 29000 گرم | 26000 گرم | 20000 گرم |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نوع محصول | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل | پنکه بیسیم قابل حمل |
زاویه تنظیم | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه | قابلیت تنظیم دستی با زاویه ۳۶۰ درجه |
کاربرد | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی | مناسب برای کمپینگ، فضای باز و فعالیتهای خارجی |
سرعت باد | دو سطح | دو سطح | دو سطح |
جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) | ترکیب فلز و پلاستیک (Metal + PP) |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ | باتری لیتیومی قابل شارژ |
چاپ حرارتی | بدون جوهر | بدون جوهر | بدون جوهر |
سرعت بالا | افزایش بهرهوری | افزایش بهرهوری | افزایش بهرهوری |
سازگاری | با سیستم عامل های مختلف | با سیستم عامل های مختلف | با سیستم عامل های مختلف |
اتصالات | USB و بلوتوث | USB و بلوتوث | USB و بلوتوث |
قابلیت حمل | طراحی سبک و کمحجم | طراحی سبک و کمحجم | طراحی سبک و کمحجم |
مناسب برای | فروشگاهها، انبارها و ادارات جهت مدیریت موجودی و چاپ | فروشگاهها، انبارها و ادارات جهت مدیریت موجودی و چاپ | فروشگاهها، انبارها و ادارات جهت مدیریت موجودی و چاپ |











































































