وزن | 29000 گرم | 23000 گرم | 26000 گرم |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
کیف حمل | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت |
میزان صدای تولیدی | کمتر از ۶۵ دسیبل | کمتر از ۶۵ دسیبل | کمتر از ۶۵ دسیبل |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم (ABS) | پلاستیک فشرده مقاوم (ABS) | پلاستیک فشرده مقاوم (ABS) |
کاربردها | کارگاه، انبار، فضای باز، صنعتی، خانگی | کارگاه، انبار، فضای باز، صنعتی، خانگی | کارگاه، انبار، فضای باز، صنعتی، خانگی |
برند | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آب | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر |
میزان فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول |
ظرفیت باتری | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 |
سایر ویژگی ها | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی |





























































