وزن | 26000 گرم | 19000 گرم | 23000 گرم |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی | باطری قابل شارژ لیتیومی |
توان مکش | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال | حدود ۷۰۰۰ پاسکال |
فیلتر | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
سطح صدا | کم | کم | کم |
اقلام همراه | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما | سری باریک برای گوشهها برس برای سطوح پارچهای کابل شارژ USB دفترچه راهنما |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
کیف حمل | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت | دارای کیف حمل هارد کیس بسیار با کیفیت |
میزان صدای تولیدی | کمتر از ۶۵ دسیبل | کمتر از ۶۵ دسیبل | کمتر از ۶۵ دسیبل |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم (ABS) | پلاستیک فشرده مقاوم (ABS) | پلاستیک فشرده مقاوم (ABS) |
کاربردها | کارگاه، انبار، فضای باز، صنعتی، خانگی | کارگاه، انبار، فضای باز، صنعتی، خانگی | کارگاه، انبار، فضای باز، صنعتی، خانگی |































