وزن | 18000 گرم | 21000 گرم | 26000 گرم | 14000 گرم |
جنس صفحه پخت | نچسب | نچسب | نچسب | نچسب |
سیستم گرمایش | دوطرفه | دوطرفه | دوطرفه | دوطرفه |
چراغ نشانگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
شستشو | آسان | آسان | آسان | آسان |
استاندارد | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS |
جنس | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
تعداد حالت سرعت پنکه | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) | سه سرعته (کم، متوسط، زیاد) |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد فن | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد مه پاش | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل | دارای دستگیرهی حمل |
برند | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آب | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر |
میزان فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول |
ظرفیت باتری | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 |
سایر ویژگی ها | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | هوکا | هوکا | هوکا | هوکا |
قابلیت استفاده در خودرو | بله | بله | بله | بله |
قابل شست و شو | هست | هست | هست | هست |
محفظه ذغال ایمن | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر |







