وزن | 18000 گرم | 20000 گرم | 13000 گرم | 15000 گرم |
جنس صفحه پخت | نچسب | نچسب | نچسب | نچسب |
سیستم گرمایش | دوطرفه | دوطرفه | دوطرفه | دوطرفه |
چراغ نشانگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
شستشو | آسان | آسان | آسان | آسان |
استاندارد | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS |
جنس | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
ظرفیت | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
جنس ماگ | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک | پیرکس درب پلاستیک |
کارکرد ماگ | شارژی | شارژی | شارژی | شارژی |
اقلام همراه | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC | کابل رابط USB TYPEC |
جنس | رزین شفاف | رزین شفاف | رزین شفاف | رزین شفاف |
ابعاد | 15.4*5.5 سانت | 15.4*5.5 سانت | 15.4*5.5 سانت | 15.4*5.5 سانت |
مناسب برای | تمام مکان ها از جمله : منزل ، دفتر ، فروشگاه | تمام مکان ها از جمله : منزل ، دفتر ، فروشگاه | تمام مکان ها از جمله : منزل ، دفتر ، فروشگاه | تمام مکان ها از جمله : منزل ، دفتر ، فروشگاه |
ویژگی محصول | مناسب برای سرگرمی و کاهش استرس | مناسب برای سرگرمی و کاهش استرس | مناسب برای سرگرمی و کاهش استرس | مناسب برای سرگرمی و کاهش استرس |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
جنس بدنه | پلی استری ضد حساسیت | پلی استری ضد حساسیت | پلی استری ضد حساسیت | پلی استری ضد حساسیت |
قابل استفاده در | منزل، محل کار، پشت میز و ... | منزل، محل کار، پشت میز و ... | منزل، محل کار، پشت میز و ... | منزل، محل کار، پشت میز و ... |
مناسب برای | کارمندان، دانشجویان، ورزشکاران و … | کارمندان، دانشجویان، ورزشکاران و … | کارمندان، دانشجویان، ورزشکاران و … | کارمندان، دانشجویان، ورزشکاران و … |
ویژگی | جلوگیری از آسیب های احتمالی به ستون فقرات | جلوگیری از آسیب های احتمالی به ستون فقرات | جلوگیری از آسیب های احتمالی به ستون فقرات | جلوگیری از آسیب های احتمالی به ستون فقرات |
افزایش قد | 3 تا 5 سانت | 3 تا 5 سانت | 3 تا 5 سانت | 3 تا 5 سانت |







