وزن | 18000 گرم | 29000 گرم | 70000 گرم | 30000 گرم |
جنس صفحه پخت | نچسب | نچسب | نچسب | نچسب |
سیستم گرمایش | دوطرفه | دوطرفه | دوطرفه | دوطرفه |
چراغ نشانگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
شستشو | آسان | آسان | آسان | آسان |
استاندارد | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS |
جنس | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع تلویزیون | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
کیفیت تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
قابلیتها | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت | اتصال به اینترنت |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
حافظه داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت حافظه داخلی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
ابعاد | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر | 99×418×616.5 میلی متر |
اقلام همراه | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو | کیف حمل محافظ، دسته چرمی، آداپتور AC، گزینههای شارژ چندگانه بلندگوی جلو |
رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نمایش تماسگیرنده | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر | ۵۰ تماس آخر |
اسپیکر | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) | دارد (روی گوشی و پایه) |
مسدودسازی تماس | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) | دارد (مزاحم و ناشناس) |
شارژدهی مکالمه/استندبای | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت | ۱۵ ساعت / ۱۷۰ ساعت |
برد داخلی/خارجی | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر | ۵۰ متر / ۳۰۰ متر |
قابلیت کنفرانس | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارکرد در قطع برق | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) | دارد (از طریق اسپیکر پایه با گوشی روی پایه) |







