وزن | 26000 گرم | 14000 گرم | 30000 گرم | 22000 گرم |
برند | GREEN LION | GREEN LION | GREEN LION | GREEN LION |
ویژگی محصول | مطابقت با منحنیهای بدن | مطابقت با منحنیهای بدن | مطابقت با منحنیهای بدن | مطابقت با منحنیهای بدن |
جنس | 100 درصد پلی اورتان | 100 درصد پلی اورتان | 100 درصد پلی اورتان | 100 درصد پلی اورتان |
مناسب برای | دفتر کار، رانندگی طولانی مدت | دفتر کار، رانندگی طولانی مدت | دفتر کار، رانندگی طولانی مدت | دفتر کار، رانندگی طولانی مدت |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
حجم مایع خوشبو کننده | 160 میلی لیتر | 160 میلی لیتر | 160 میلی لیتر | 160 میلی لیتر |
تنظیم سه حالته | 15ثانیه دو دقیقه ای و دائمی | 15ثانیه دو دقیقه ای و دائمی | 15ثانیه دو دقیقه ای و دائمی | 15ثانیه دو دقیقه ای و دائمی |
منبع تغذیه | باتری داخلی قابل شارژ | باتری داخلی قابل شارژ | باتری داخلی قابل شارژ | باتری داخلی قابل شارژ |
نحوه عملکرد | پخش مه و رایحه | پخش مه و رایحه | پخش مه و رایحه | پخش مه و رایحه |
جنس محصول | شیشه + پلاستیک ABS | شیشه + پلاستیک ABS | شیشه + پلاستیک ABS | شیشه + پلاستیک ABS |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
برند | گرین لاین Green Lion | گرین لاین Green Lion | گرین لاین Green Lion | گرین لاین Green Lion |
توان مصرفی | 60 وات | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
نوع موتور | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM | 380S DC Motor – سرعت 14500RPM |
مدت زمان کارکرد | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
ضدآب | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
دسته تلسکوپی | تا طول 1.2 متر | تا طول 1.2 متر | تا طول 1.2 متر | تا طول 1.2 متر |
مخزن آب | 75mL | 75mL | 75mL | 75mL |
سریها | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) | 5 عدد (برس تخت، برس نوکتیز، اسفنج خودرو، پد چربیزدا، سری حولهای برای شیشه) |
کالای اصل | اصل | اصل | اصل | اصل |
شلنگ | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری | دارای شلنگ فنری 2 متری |
دبی هوا | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت | 85 مترمکعب بر ساعت |
فشار عادی | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 150 PSI |
فناوری کمپرسور | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر | دو سیلندر |
منبع تغذیه | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو | باتری خودرو |
حداکثر فشار | 200PSI | 200PSI | 200PSI | 200PSI |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |







