وزن | 21000 گرم | 26000 گرم | 10000 گرم |
ظرفیت باطری | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت |
طول شلنگ | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری |
نوع کارواش | شارژی | شارژی | شارژی |
نوع پاشش | سه حالت | سه حالت | سه حالت |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت |
کیف حمل | دارد | دارد | دارد |
مخرن | دارد | دارد | دارد |
مزایا | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ | بهداشت بهتر و راحتتر نسبت به دستمال در سفر و کمپینگ |
جنس بدنه | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU | ABS + سیلیکون + TPU |
ظرفیت باتری | 1600mAh | 1600mAh | 1600mAh |
ظرفیت مخزن آب | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
سرعت موتور | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
طول شلنگ | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
حالتهای پاشش | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف | دو حالت اسپری قابل تنظیم برای نیازهای مختلف |
استاندارد ضدآب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
زمان کارکرد | 70 دقیقه | 70 دقیقه | 70 دقیقه |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ظرفیت مخزن خردکن شارژی | 250 ML | 250 ML | 250 ML |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |













































