وزن | 21000 گرم | 21000 گرم | 29000 گرم |
ظرفیت باطری | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت | ۴۸ ولت |
طول شلنگ | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری | 5 متر با قابلیت مکش از سطل یا بطری |
نوع کارواش | شارژی | شارژی | شارژی |
نوع پاشش | سه حالت | سه حالت | سه حالت |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت | باتری لیتیومی قابل شارژ 48 ولت |
کیف حمل | دارد | دارد | دارد |
مخرن | دارد | دارد | دارد |
نوع کارواش | شارژی | شارژی | شارژی |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
منبع تغذیه | باتری | باتری | باتری |
طول شیلنگ | 5متر | 5متر | 5متر |
طول پاشش | 5 تا 10 متر | 5 تا 10 متر | 5 تا 10 متر |
حالت ها | نقطه پاش - سم پاش - کف پاش | نقطه پاش - سم پاش - کف پاش | نقطه پاش - سم پاش - کف پاش |
مخزن کفساز | برای ترکیب آب و مواد شوینده و تولید کف | برای ترکیب آب و مواد شوینده و تولید کف | برای ترکیب آب و مواد شوینده و تولید کف |
انتخاب نوع محصول | - | تک باتریدو باتری | - |
برند | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 | جیپاس مدل GSB44058 |
ظرفیت | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
تعداد دفعات استفاده با شارژ کامل | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار | 10 تا 13 بار |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) | استیل ضد زنگ (6 تیغه قدرتمند) |
جنس بدنه | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
قابلیت ها | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ | تهیه اسموتی، شیر موز، غذای کودک، خرد کردن یخ |
نوع شارژ | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی | کابل تایپ سی |
















































