وزن | 26000 گرم | 14000 گرم | 13000 گرم |
برند | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آب | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر |
میزان فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول |
ظرفیت باتری | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 |
سایر ویژگی ها | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
برند | هوکا | هوکا | هوکا |
قابلیت استفاده در خودرو | بله | بله | بله |
قابل شست و شو | هست | هست | هست |
محفظه ذغال ایمن | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر | یک شلنگ سیلیکونی - کاسه نسوز سیلیکونی - انبر |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
نواحی قابل استفاده | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم | پیشانی, شقیقه, چشم |
میزان پوشش | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
ایمن و بدون بو | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب استفاده روزانه |
فریسایز و کشسان | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر | مناسب اغلب اندازههای سر قابل استفاده در خانه، محل کار و سفر |















































