وزن | 26000 گرم | 21000 گرم | 20000 گرم |
برند | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso | لپرسو – LePresso |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آب | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر |
میزان فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول | پودر قهوه/کپسول |
ظرفیت باتری | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 | 2500mAh ×3 |
سایر ویژگی ها | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی | شارژ با USB، کنترل دما با دماسنج عقربهای ،طراحی جمعوجور و کاربردی |
نوع کارواش | شارژی | شارژی | شارژی |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
منبع تغذیه | باتری | باتری | باتری |
طول شیلنگ | 5متر | 5متر | 5متر |
طول پاشش | 5 تا 10 متر | 5 تا 10 متر | 5 تا 10 متر |
حالت ها | نقطه پاش - سم پاش - کف پاش | نقطه پاش - سم پاش - کف پاش | نقطه پاش - سم پاش - کف پاش |
مخزن کفساز | برای ترکیب آب و مواد شوینده و تولید کف | برای ترکیب آب و مواد شوینده و تولید کف | برای ترکیب آب و مواد شوینده و تولید کف |
انتخاب نوع محصول | - | تک باتریدو باتری | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مدل | XF-8828 | XF-8828 | XF-8828 |
تعداد لامپ | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED | ۲ لامپ LED |
رنگ نور | آفتابی | آفتابی | آفتابی |
نوع شارژ | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول | سلول های خورشیدی موجود در قسمت فوقانی محصول |
سنسور نور | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سنسور حرکتی | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | بله | بله |















































